-
Didelio atsparumo poliesterio siuvimo siūlai

Didelio atsparumo poliesterio siuvimo siūlai
100% poliesterio aukšto atsparumo siuvimo siūlai
Poliesterio didelio atsparumo siuvimo siūlai, taip pat žinomi kaip Tedron siūlai, yra siuvimo siūlai, pagaminti iš labai stiprių, mažai susitraukiančių poliesterio gijų siūlų, juos derinant, sukant ir kitais būdais. Jis pasižymi dideliu stiprumu, dideliu spalvų atsparumu, geru atsparumu dilimui ir puikiomis savybėmis, tokiomis kaip atsparumas korozijai ir miltligei, be jungčių ir kt.
Gaminio funkcijos
- Poliesterio didelio atsparumo siuvimo siūlai yra mažai išsitęsia ir nėra elastingi.
- Poliesterio didelio atsparumo siuvimo siūlai turi lygią apdailą su puikiu mažos trinties tepimu, kuris sumažina adatos karščio ir dilimo poveikį.
- Poliesterio didelio atsparumo siuvimo siūlai pasižymi geru atsparumu dilimui ir stabiliomis siuvimo savybėmis automatinėse siuvimo mašinose, tai yra, nuoseklus siuvimo ar susiuvimo formavimas ir tvarkinga siūlės išvaizda.
- Žaliavų kainos skiriasi nuo 3.8 GD iki 9 GD. Labiausiai paplitęs yra 7GD. Galime rekomenduoti siūlus pagal jūsų poreikius.
- Specifikacijos, spalvos, pakuotės gali būti pritaikytos pagal klientų poreikius.
Medžiaga
Poliesterio siūlai
Specifikacija
135D/3, 150D/3, 210D/2, 210D/3, 300D/3, 420D/3, 630D/3 ir pan.
Spalvų kortelės
Jie gaminami naudojant tikrus siūlų pavyzdžius, todėl galite puikiai suderinti spalvą ir pasirinkti norimą siūlą.

Spalvų patvarumas ir skirtumas
Dėl gero sriegio spalvos atsparumo jis yra atsparus įvairiems cheminiams ir fiziniams veiksniams, su kuriais jis susiduria gamybos metu ir jo naudojimo metu.
Tikrinimo punktas | Spalvos keitimas / dažymas | |
---|---|---|
Skalbimo spalvos atsparumas | ≥4 klasė | |
Trinties spalvos atsparumas | ≥3–4 klasė | |
spalvų skirtumas | Pavyzdžių ir spalvų kortelės | ≥4 klasė |
Kūgiai toje pačioje dėžutėje | ≥4–5 klasė | |
Spalvų atspalvių skirtumas to paties kūgio | ≥4–5 klasė |
Produkto techniniai duomenys
„Dtex“ | Denieris | PLY | TPM Vienišas S. Finalas Z |
Verpalų stiprumas | Atkaklumas | Pailgėjimas | ||
(T) | (D) | --- | S / Z | (g/d) | (G) | (CV %) | (%) | (CV %) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7 0.2 ± | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7 0.2 ± | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7 0.2 ± | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7 0.2 ± | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7 0.2 ± | 13230 | 4 | 19 | 5 |
taikymas
Denieris | PLY | taikymas |
(D) | --- | --- |
100D | 3 | Lengvosios |
150D | 2 | Lengvosios |
150D | 3 | Vidutinio svorio |
210D | 2 | Vidutinio svorio |
210D | 3 | Vidutinio svorio |
250D | 3 | Didelis svoris |
420D | 3 | Itin sunkus svoris |

Pakavimo
50g-2kg/ritė

